Медицинский центр
Центральная семейная клиника
Все услуги в одном месте

Медицинский центр "Центральная семейная клиника" является лечебным учреждением, где оказывается широкий спектр медицинских услуг взрослым и детям. Это команда профессионалов с большим опытом работы в системе здравоохранения.
Медицинский центр имеет лицензии на оказание амбулаторно-клинической помощи взрослому и детскому населению. Клиника обслуживает более 32 500 смешанного населения двух районов города.
В нашей клинике вас ждут квалифицированные специалисты по всем основным направлениям!
-
🩺 Терапевт
-
👶 Педиатр
-
🧠 Невропатолог
-
❤️ Кардиолог
-
👁️ Офтальмолог
-
🔪 Хирург
-
👂 Отоларинголог (ЛОР)
-
🦴 Ревматолог
-
👩⚕️ Гинеколог
-
🚹 Уролог
-
🍽️ Гастроэнтеролог
-
🛑 Эндокринолог
-
♨️ Физиотерапевт
-
🦿 Ортопед
-
🤕 Травматолог
-
🎀 Маммолог-онколог
Облуживание в МЦ "Центральная семейная клиника"
Облуживание в МЦ "Центральная семейная клиника" организовано с учетом современных требований. Пациенты клиники могут быстро и удобно записаться к врачу и получить внимательное отношение, индивидуальный подход и квалифицированную медицинскую помощь. Записаться на прием можно как по телефону Call-центра, так и через форму онлайн-записи.
Наша задача – сделать медицину максимально эффективной, безопасной и доступной для каждого.
Мы ценим, что вы доверяете нам свое здоровье и стремимся оправдать это доверие. В клинике организован контроль качества обслуживания – наш отдел маркетинга оценивает эффективность работы каждого врача и разбирает каждое обращение. Благодарности и замечания вы можете направить на наш адрес электронной почты.
Прайс лист наших услуг:
№ | Наименование медицинской услуги по прейскуранту цен |
| Стоимость первичного приема | Стоимость повторного приема |
1 | Прием врача терапевта | 1 прием | 7000 | 5000 |
2 | Прием врача педиатра | 1 прием | 6000 | 5000 |
3 | Прием врача кардиолога | 1 прием | 6000 | 5000 |
4 | Прием врача хирурга (взр.детс.) | 1 прием | 7000 | 5000 |
5 | Прием врача травматолога (взр.детс.) | 1 прием | 7000 | 5000 |
6 | Прием проктолога | 1 прием | 7000 | 5000 |
7 | Прием врача ортопеда | 1 прием | 7000 | 5000 |
8 | Прием оториноларинголога (взр.детс.) | 1 прием | 7000 | 5000 |
9 | Прием врача невропатолога (взр.детс.) | 1прием | 7000 | 5000 |
10 | Прием врача офтальмолога (взр.детс.) | 1 прием | 7000 | 5000 |
11 | Прием врача маммолога, онколога | 1 прием | 7000 | 5000 |
12 | Прием эндокринолога (взр., детский) | 1 прием | 7000 | 5000 |
13 | Прием врача гастроэнтеролога | 1 прием | 6000 | 5000 |
15 | Прием врача ревмотолога | 1 прием | 6000 | 5000 |
16 | Прием врача уролога | 1 прием | 7000 | 5000 |
17 | Прием гинеколога (взрослый, детский) | 1 прием | 7000 | 5000 |
18 | Прием аллерголога (взрослый, детский) | 1 прием | 6000 | 5000 |
19 | Прием врача дерматолога (взр., детский) | 1 прием | 7000 | 5000 |
21 | Прием врача физиотерапевта | 1 прием | 5000 | 3000 |
23 | Прием врача реабилитолога |
| 7000 | 5000 |
24 | Прием логопеда | 1 прием | 6000 | 5000 |
25 | Прием нейрохирурга | 1 прием | 7000 | 6000 |
26 | Прием врача психиатра-нарколога | 1 прием | 70000 | 70000 |
27 | Прием мануального терапевта | 1 прием | 5000 | 5000 |
28 | Прием психолога | 1 прием | 7000 | 5000 |
29 | Выезд врача на дом терапевта | 1 прием | 15000 | 8000 |
30 | Выезд врача на дом узких специалистов (хирурга, травматолога, кардиолога) | 1 прием | 18000 | 11000 |
31 | Выезд с рентген аппарата, консультация рентгенолога (в пределах города Алматы) | 1 выезд | 25000 | 25000 |
32 | Выезд с рентген аппарата, консультация рентгенолога (за пределами города дополнительная плата в зависимости от расстояния км. – 500тенге ) | 1 выезд | 25000 | 25000 |
№ | МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | Ед.изм. | Справки 2025г. |
1 | Медицинский осмотр при поступлении на работу, учебу (профпатолог, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, лор, флюрография, микрореакция) Ф-075/у (с нарко тестом) | 1 | 8000 |
2 | Медицинский осмотр детей до 14 лет включительно (профпатолог, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР, микрореакция) Ф-075/ | 1 |
5000 |
3 | Медицинский осмотр для получения разрешения на приобретение, хранение и ношения гражданского и служебного оружия (терапевт, невропатолог, окулист) Ф-№076/у | 1 |
15000 |
4 | Медицинский осмотр водителей транспортных средств (председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР) Ф-073 | 1 |
10000 |
5 | Справка для иностранных лиц Ф-075/у,Ф-073/у | 1 | 15000 |
6 | Медицин. заключ. о состоян. здоровья иностр. лица без гражд. мигранта №28 справка | 1 | 35000 |
7 | Медицинский осмотр «Подготовка в школу» | 1 | 18000 |
8 | Медицинский осмотр «Подготовка в детский сад» | 1 | 15000 |
9 | Санитарная мед. книжка (новая) (без стоимости флюрографии, ИФА на Гепатиты В, С. ИФА на ВИЧ) | 1 | 4500 |
10 | Выдача справок для спортивных секций, бассейнов | 1 | 5000 |
11 | Выдача справки временной нетрудоспособности учащегося, студентов (3дня) | 1 справка | 2000 |
12 | Выдача справки о состоянии здоровья ВКК | 1 справка | 25000 |
13 | Больничный лист (б/л на 3 дня) | бланк | 3000 |
14 | Продление ВКК б\л, справки временной нетрудоспособности учащегося | 1 день | 1000 |
15 | Проф. осмотр ( чек –кап полное обследование) для женщин | 1 | 15 000
|
Проф осмотр (чек –кап частичное обследование по выбору пациента) для женщин | 1 | 9 000 | |
16 | Проф. осмотр ( чек –кап полное обследование) для мужчин | 1 | 15 000 |
Проф осмотр (чек –кап частичное обследование по выбору пациента) для мужчин | 1 | 9000 | |
17 | Проф. осмотр (чек –кап индивидуальное введение беременных), стоимость зависист от срока беременности | услуга | тт 150 000 |
УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА | |||
1 | Механическая чистка лица | 1 процедура | 10000 |
2 | Ультразвуковая чистка лица | 1 процедура | 5000 |
3 | Аквачистка лица | 1 процедура | 8000 |
4 | Комбинированная чистка лица | 1 процедура | 12000 |
5 | Пилинг поверхностный Миндальный | 1 процедура | 5000 |
6 | Пилинг поверхностный Анти -Акне | 1 процедура | 5000 |
7 | Пилинг поверхностный Осветляющий | 1 процедура | 5000 |
8 | Пилинг срединный Джесснера | 1 процедура | 8000 |
9 | Пилинг глубокий ТСА 20% | 1 процедура | 10000 |
10 | Биоревитализирующий пилинг | 1 процедура | 15000 |
11 | Плазмолифтинг лица | 1 процедура | 12000 |
12 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 1 процедура | 12000 |
13 | Плазмолифтинг кистей рук | 1 процедура | 12000 |
14 | Плазмолифтинг лица и шей | 1 процедура | 20000 |
15 | Мезотерапия лица | 1 процедура | 12000 |
16 | Мезотерапия волосистой части головы | 1 процедура | 10000 |
17 | Мезотерапия -Липолитик | 1 процедура | 15000 |
18 | Биоревитализация лица | 1 процедура | 25000 |
19 | Биоревитализация лица | 1 процедура | 20000 |
20 | Ботулинотерапия | 1 ЕД | 600 |
21 | Коррекция носогубных складок | 1 процедура | 35000 – 45000 |
22 | Аугментация губ | 1 процедура | 25000 – 40000 |
23 | Лайнек (капельница) | 1 процедура | 20000 |
24 | Лайнек (капельница), с выездом на дому | 1 процедура | 25000 |
25 | Лайнек (лица) | 1 процедура | 25000 |
26 | Золушка (капельница) | 1 процедура | 15 000 |
27 | Золушка (капельница), с выездом на дому | 1 процедура | 25000 |
28 | Фул Фейс | 1 процедура | 80000-100000 |
№ | МАССАЖ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Общий массаж детям до одного года | 1 процедура | 3000 |
2 | Общий массаж детям 1-3 лет | 1 процедура | 4000 |
3 | Дренажный массаж детский до одного года | 1 процедура | 1000 |
4 | Дренажный массаж взрослый от 1-выше | 1 процедура | 1500 |
5 | Массаж спины взрослый | 1 процедура | 3500 |
6 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 2000 |
7 | Массаж головы взрослый | 1 процедура | 1500 |
8 | Массаж шейно-воротниковой зоны детский | 1 процедура | 1500 |
9 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника детский | 1 процедура | 2000 |
10 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника взрослый | 1 процедура | 3000 |
11 | Массаж грудной клетки детский | 1 процедура | 2000 |
12 | Массаж (кисть и предплечье) детский | 1 процедура | 1000 |
13 | Массаж (кисть и предплечье) взрослый | 1 процедура | 1500 |
14 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника детский | 1 процедура | 1000 |
15 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника взрослый | 1 процедура | 2000 |
16 | Массаж тазобедренного сустава детский | 1 процедура | 800 |
17 | Массаж тазобедренного сустава взрослый | 1 процедура | 1500 |
18 | Массаж (голень и стопа) детский | 1 процедура | 1000 |
19 | Массаж (голень и стопа) взрослый | 1 процедура | 1500 |
20 | Массаж нижней конечности детский | 1 процедура | 1500 |
21 | Массаж нижней конечности взрослый | 1 процедура | 2000 |
22 | Массаж коленного сустава детский | 1 процедура | 800 |
23 | Массаж коленного сустава взрослый | 1 процедура | 1200 |
24 | Массаж локтевого сустава детский | 1 процедура | 800 |
25 | Массаж локтевого сустава взрослый | 1 процедура | 1000 |
26 | Массаж лучезапястного сустава детский | 1 процедура | 500 |
27 | Массаж лучезапястного сустава взрослый | 1 процедура | 1000 |
№ | УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГА | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Коррекция зрения и подбор очков | 1 процедура | 1000 |
2 | Сложная коррекция зрения | 1 обследование | 1200 |
3 | Измерение полей зрения, периметрия | 1 обследование | 1200 |
4 | Тонометрия ВГД Маклова | 1 обследование | 1000 |
5 | Промывание слезного канала (одного) | 1 процедура | 2000 |
6 | Удаление инородного тела из глаза | 1 обследование | 5000 |
7 | Инъекция подконъюнктивальная | 1 процедура | 2000 |
8 | Массаж век | 1 процедура | 1200 |
9 | Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | 1 процедура | 1000 |
10 | Определение визуса (острота зрения) | 1 обследование | 1000 |
11 | Авторефрактометрия | 1 обследование | 1000 |
12 | Определение угла косоглазия | 1 обследование | 1000 |
13 | Аппаратное лечение «СИНОПТОФОР» косоглазия | 1 процедура | 1500 |
№ | УСЛУГИ УРОЛОГА | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 4000 |
2 | Установка уретрального катетера (без катетера) | 1 процедура | 4000 |
3 | Удаление уретрального катетера | 1 процедура | 1500 |
4 | Удаление (Замена) Цистостомы (Цистофикса) | 1 процедура | 5000 |
5 | Замена эпицистомы (без дренажа) | 1 процедура | 7000 |
6 | Перевязка послеоперационных урологических больных | 1 процедура | 3500 |
7 | Взятие мазка на анализ | 1 процедура | 1500 |
8 | Взятие мазок из уретры (при наличии вакумтаймера) | 1процедура | 1500 |
9 | Взятие сока простаты (при наличии стекло) | 1 процедура | 2500 |
10 | Исследование секрета простаты | 1 анализ | 2500 |
11 | Исследование урогенитального мазка ручным методом | 1 анализ | 2000 |
12 | Исследование семенной жидкости (спермограмма) | 1 анализ | 4000 |
№ | УСЛУГИ ПСИХИАТОРА-НАРКОЛОГА | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Консультация психиатра-нарколога | 1 прием | 8000 |
2 | Наркотест | 1 исследование | 6000 |
3 | Детоксикация от алкоголизма | 1 процедура | 15000 |
4 | Детоксикация от наркомании | 1 процедура | 20000 |
5 | Кодирование алкоголизма | 1 процедура | 55000 |
6 | Кодирование наркомании | 1 процедура | От 220000 |
№ | УСЛУГИ НЕЙРОХИРУРГА | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Консультация нейрохирурга | 1 прием | 7000 |
2 | Иглотерапия | 1 процедура | 2000 |
3 | Комплексное безоперационное лечение позвоночных грыж, протрузий, остеохондроза |
| 140000 |
№ | УСЛУГИ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Консультация ангиохирурга | прием | 7000 |
2 | Консультация ангиохирурга + УЗИ вен нижних конечн. | прием | 15000 |
3 | Склеротерапия | 1 процедура | 30000 |
4 | Склеротерапия телеангиоэктазии (сосудистые звездочки) | 1 процедура | 80000 |
5 | Минифлебэктомия | 1 процедура |
|
6 | 1 категории сложности | 1 процедура | 90000 |
7 | 2 категории сложности | 1 процедура | 120000 |
8 | Склеро терапия телеангиоэктазии (сосудист.звездочки) | 1 процедура | 80000 |
№ | УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА (ЛОР) | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Выезд ЛОР врача на дом | 1 прием | 15000 |
2 | Эндоскопический осмотр оториноларинголога (взрослый, детский) | 1 прием | 6000 |
3 | Прием врача оториноларинголога без эндоскопии | 1прием | 5000 |
4 | Промывание полости носа по Проетцу (Кукушка) | 1 процедура | 2500 |
5 | Взятие мазка из полости носа на риноцитограмму и бак посев для определения МФ и чувствительности к АБ |
1 процедура | 700 |
6 | Смазывание слизистой полости носа | 1 процедура | 1000 |
7 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 операция | 7000 |
8 | Промывание гайморовой пазухи через катетер 1 процедура | 1 процедура | 2000 |
9 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 5000 |
10 | Задняя тампонада носа | 1 процедура | 10000 |
11 | Вскрытие фурункула преддверия носа | 1 операция | 7000 |
12 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 7000 |
13 | Перевязка после вскрытия | 1 процедура | 3000 |
14 | Блокада внутриносовая | 1 процедура | 4000 |
15 | Промывание лакун миндалин вручную | 1 процедура | 3000 |
16 | Промывание лакун небных миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 1 процедура | 4000 |
17 | Фонофорез на «Тонзиллоре» | 1 процедура | 1000 |
18 | Смазывание задней стенки глотки | 1 процедура | 1500 |
19 | Смазывание миндалин | 1 процедура | 1500 |
20 | Прижигание миндалин | 1 процедура | 3000 |
21 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 операция | 7000 |
22 | Орошение глотки и миндалин ЛС | 1 процедура | 2000 |
23 | Вливание в гортань ЛС | 1 процедура | 2500 |
24 | Взятие мазка из глотки и миндалин на бак посев для определения МФ и чувствительности к АБ |
1 процедура | 700 |
25 | Удаление инородного тела из гортани | 1 процедура | 5000 |
26 | Промывание среднего уха 1ухо | 1 процедура | 1500 |
27 | Турунда в одно уха с лекарством | 1 процедура | 1500 |
28 | Промывание уха (туалет уха) 1 ухо | 1 процедура | 2000 |
29 | Продувание слуховой трубы по методу Полицера 1 ухо | 1 процедура | 2500 |
30 | Катетеризация слуховой трубы 1 ухо | 1 процедура | 3000 |
31 | Удаление серной пробки (оба уха) | 1 процедура | 3000 |
32 | Удаление инородного тела из уха | 1 процедура | 5000 |
33 | Парацентез барабанной перепонки | 1 процедура | 7000 |
34 | Анемизация слизистой полости носа | 1 процедура | 1500 |
35
| Взятие мазка из уха на бак посев для определения МФ и грибковой флоры, чувствительность к АБ | 1 процедура | 700 |
36 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1 операция | 7000 |
37 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области (1 элемент) | 1 операция | 7000 |
38 | Блокада заушная 1 ухо | 1 процедура | 1500 |
39 | Пункция отогематомы | 1 процедура | 3000 |
№ | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Перевязка (простая) | Манипуляция | 3000 |
2 | Перевязка (средняя) | Манипуляция | 3500 |
3 | Перевязка (сложная) | Манипуляция | 4000 |
4 | Удаление ногтевой пластины (детский) | 1 процедура | 10000/13000 |
5 | Удаление ногтевой пластины (взрослый) | 1процедура | 12000/15000 |
6 | Первичная хирургическая обработка (ПХО)+ некрэк-я | 1 процедура | 10000 |
7 | ПХО с наложением шовного материала | 1 процедура | 15000 |
8 | ПХО раны | 1 процедура | 8000 |
9 | Снятие послеоперационных швов, гипсовых повязок | 1 процедура | 30000 |
10 | Вскрытие подкожных абсцессов (фурункул) | 1 процедура | 8000 |
11 | Вскрытие парапроктита | Операция | 20000 |
12 | Вскрытие подкожных абсцессов (карбункул) | 1 процедура | 12000 |
13 | Амбулаторно-травматологические манипуляции, наложение гипса | Манипуляция | 12000 |
14 | Наложение гипсовой лангеты (детский) | Манипуляция | 6000 |
15 | Гипсовая повязка с блокадой места перелома, вывиха | Манипуляция | 15000 |
16 | Амбулаторно-травматологические манипуляции, репозиция отломков, наложение гипса | Репозиция | 15000 |
17 | Пальцевое исследование прямой кишки | 1 процедура | 2500 |
18 | Амбулаторные операции: удаление доброкачественных образований малых размеров (гигрома, липома, атерома и др. мягкотканные образования) | Операция 1категория сложности | 30000 |
19 | Амбулаторные операции: удаление доброкачественных образований средних размеров | Операция 2 категории сложности | 40000 |
20 | Амбулаторные операции: удаление доброкачественных образований больших размеров | Операция 3 категория сложности | 70000 |
21 | Циркумцизия (обрезание) | Операция | 35000 |
22 | Устранение Варикоцеле | Операция | 50000 |
23 | Устранение Синдактилии, Полидактилии | Операция | 70000 |
24 | Геморроидэктомия (удаление гемарроя) | Операция | 60000/150000 |
25 | Иссечение свища прямой кишки | Операция | 50000/100000 |
26 | Удаление тромба геморроидального узла | Операция | 40000 |
27 | Коррек. послеоперацион. рубцов, налож. косм. швов | Операция | 15000 |
28 | Лечение келоидных рубцов | Операция | 15000 |
29 | Внутрисуставная диагностическая пункция | 1 процедура | 5500 |
30 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 10000 |
31 | Лечебная плазмотерапия | 1 процедура | 15000 |
32 | Футлярная блокада | 1 процедура | 10000 |
33 | Ваго-симпатическая блокада (без лек.средств) | 1 процедура | 11000 |
34 | Пункция дренирования брюшной полости | 1 процедура | 20000 |
35 | Пункция дренирования плевральной полости | 1 процедура | 20000 |
36 | Удаление папиллом/бородавки | 1 процедура | 15000 |
№ | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Кольпоскопия | 1 обследование | 7000 |
2 | Мазок на онкоцитологию | 1 обследование | 7000 |
3 | Мазок на степень чистоты | 1 обследование | 1500 |
4 | Взятие мазка на анализ | 1 процедура | 500 |
5 | Медикаментозный аборт | Операция | 45000 |
6 | Введение лечебных тампонов | 1 процедура | 2500 |
7 | Диатермокоагуляция | 1 процедура | 20000 |
8 | Диатермоэкцизия | 1 процедура | 30000 |
9 | Бужирование цервикального канала | 1 сеанс | 15000 |
10 | Обезболивание на ДЭК | 1 процедура | 2000 |
11 | Биопсия | 1 процедура | 10000 |
12 | Взятие материала на биопсию | 1 процедура | 2000 |
13 | Санация влагалища | 1 процедура | 5000 |
14 | Удаление полипа цервикального канала | Операция | 25000 |
15 | Удаление кисты влагалища,половых губ | Операция | 70000 |
16 | Удаление папиллом,кондилом | Операция | 10000 |
17 | Удаление ВМС | 1 процедура | 5000 |
18 | Удаление кисты бартолиновой железы | Операция | 60000 |
19 | Сложное удаление ВМС | 1 процедура | 10000 |
20 | Введение ВМС (без ВМС) | 1 процедура | 7000 |
21 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | Операция | 20000 |
22 | Плазмолифтинг влагалища | 1 пробирка | от15000 |
23 | Введение беременности | Цена зависит от срока беременности | От 150000 |
№ | АМБУЛАТОРНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Гименопластика (восстановление девственной плевы) краткосрочная | Операция | от85000 |
2 | Гименопластика (восстановление девственной плевы) долгосрочная | Операция | от100000 |
3 | Вагинопластика | Операция | от300000 |
4 | Лабиопластика | Операция | от120000 |
5 | Пластика промежности | Операция | от150000 |
№ | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
|
1 | МИА( местная инфильтрационная анестезия) до 50мл раствора анестетика | 1 процедура | 2000 |
2 | МИА( местная инфильтрационная анестезия) более 50мл раствора анестетика | 1 процедура | 3000 |
3 | Проводниковая анестезия (без лекарственных средств) | 1 процедура | 5500 |
4 | Внутрисуставное введение (без лекарственных средств) | 1 процедура | 4000 |
№ | ФИЗИОТЕРАПИЯ (ОДНО БИОПОЛЕ) | Ед.изм. | Стоимость |
1 | Диадинамические токи | 1 процедура | 1300 |
2 | СМТ-терапия | 1 процедура | 1300 |
3 | Ультразвуковая терапия (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 1500 |
4 | УВЧ терапия от аппарата УВЧ-30 | 1 процедура | 1000 |
5 | Магнитотерапия | 1 процедура | 1300 |
6 | УФО полями | 1 процедура | 700 |
7 | Теплолечение (парафин) взрослым
| 1 зона | 1500 |
9 | Теплолечение (парафин) детям до 14 лет
| 1 зона | 1000 |
10 | Ингаляция (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 1000 |
11 | Электрофорез (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 1200 |
13 | Электрофорез (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 1500 |
14 | Электростимуляция | 1 процедура | 1000 |
15 | Лазеротерапия
| 1 поцедура | 1000 |
16 | ЛФК индивидуальная (верх,нижн.конечн.туловища и таза) | 1 процедура | 1500 |
17 | Кинезотерапия (аппарат Redcord) | 1 процедура | 8000 |
18 | Дыхательная гимнастика | 1 процедура | 1000 |
19 | Ударно-волновая терапия (3000-5000 ударов ) | 1 процедура | 3000-5000 |
№ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Ед.изм. | Стоимость | |
1 | Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 1 обследование | 1500 | |
2 | ФГДС с проведением уреазного теста | 1 обследование | 8000 | |
|
|
№ | УЗИ | Ед.изм. | Стоимость |
1 | УЗИ печени, желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 5000 |
2 | УЗИ печени, желчного пузыря и протоков детские | 1 исследование | 4000 |
3 | УЗИ брюшной полости (полный комплекс, с почками) | 1 исследование | 7000 |
4 | УЗИ брюшной полости (полный комплекс, с почками) детские | 1 исследование | 5000 |
5 | УЗИ брюшной полости (комплекс без почек) | 1 исследование | 5000 |
6 | УЗИ брюшной полости (комплекс без почек) детские | 1 исследование | 4000 |
7 | УЗИ почек, надпочечников | 1 исследование | 6000 |
8 | УЗИ почек, надпочечников детские | 1 исследование | 5000 |
9 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 5000 |
10 | УЗИ сердца | 1 исследование | 10000 |
11 | УЗИ молочных желез с л/у | 1 исследование | 5000 |
12 | УЗИ молочных желез с эластографией | 1 исследование | 7000 |
13 | УЗИ почек | 1 исследование | 4000 |
14 | УЗИ надпочечников | 1 исследование | 3500 |
15 | УЗИ мочевой пузырь | 1 исследование | 3500 |
16 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 исследование | 5000 |
17 | УЗИ почек и мочевого пузыря (детский) | 1 исследование | 4500 |
18 | УЗИ мошонки +яички | 1 исследование | 6000 |
19 | УЗИ мошонки +яички (детский) | 1 исследование | 5000 |
20 | УЗИ мягкотканных образований | 1 исследование | 5000 |
21 | УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 4500 |
22 | УЗИ органов малого таза (интравагинально) | 1 исследование | 6000 |
23 | УЗИ беременность 1 триместр | 1 исследование | 6500 |
24 | УЗИ беременность 2-3 триместр | 1 исследование | 6500 |
25 | УЗИ Рубца | 1 исследование | 7000 |
26 | УЗИ низкая плацентация | 1 исследование | 3500 |
27 | УЗИ шейки матки | 1 исследование | 4000 |
28 | УЗИ сердцебиение | 1 исследование | 3500 |
29 | УЗИ гематома | 1 исследование | 3500 |
30 | УЗИ плода | 1 исследование | 7000 |
31 | УЗИ скрининг плода | 1 исследование | 10000 |
32 | Допплерометрия беременных | 1 исследование | 5500 |
33 | Фолликулометрия | 1 исследование | 4000 |
34 | УЗДГ бронхиоцефальных сосудов головы и шея | 1 исследование | 8000 |
35 | УЗДГ сосудов головы | 1 исследование | 5000 |
36 | УЗДГ сосудов верхних конечностей | 1 исследование | 7000 |
37 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 1 исследование | 7000 |
38 | УЗДГ 1 конечность | 1 исследование | 4500 |
39 | УЗИ вен ног | 1 исследование | 8000 |
40 | УЗИ артерий ног | 1 исследование | 8000 |
41 | УЗИ вен и артерий ног | 1 исследование | 14000 |
42 | УЗИ коленных суставов | 1 исследование | 5000 |
43 | УЗИ простаты трансректально (с остаточной мочой) | 1 исследование | 6000 |
44 | УЗИ простаты трансабдоминально (с остаточной мочой) | 1 исследование | 5000 |
45 | УЗДГ сосудов почек | 1 исследование | 5000 |
46 | УЗДГ сосудов печени | 1 исследование | 5000 |
47 | УЗДГ сосудов селезенки | 1 исследование | 3000 |
48 | УЗИ лимфатических узлов (у детей) | 1 исследование | 4000 |
49 | УЗИ тазобедренных суставов (дети до года) | 1 исследование | 5000 |
50 | Нейросонография | 1 исследование | 5000 |
51 | Нейросонография с дуплексным сканированием | 1 исследование | 6000 |
52 | УЗИ лонного сочленение (симфозит) | 1 исследование | 4000 |
53 | УЗИ слюнных желез | 1 исследование | 5000 |
54 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 1 исследование | 6000 |
55 | УЗИ комплексное, мужское (УЗИ почек, мочевого пузыря с остаточной мочой, предстательной железы) | 1 исследование | 8000 |
№ | КЛИНИКО-ДАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБАРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОАНИЯ | Ед.изм | Стоимость |
1 | Забор крови из пальца (капиллярная) | 1 манипуляция | 500 |
2 | Забор крови из вены (венепункция) | 1 манипуляция | 1000 |
3 | Общий анализ крови | 1 исследование | 2500 |
4 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 исследование | 1500 |
5 | Определение свертываемости крови по Сухареву | 1 исследование | 1500 |
6 | Микрореакция | 1 исследование | 1500 |
7 | Определение общего холестерина в сыворотке крови (экспресс метод) | 1 исследование | 1500 |
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс — метод | 1 исследование | 1500 |
9 | Определение триглицеридов в сыворотке крови (экспресс метод) | 1 исследование | 1500 |
10 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1 исследование | 1500 |
11 | Подсчет лейкоцитарной формулы в крови ручным методом | 1 исследование | 1500 |
12 | Определение группы крови и Резус фактора | 1 исследование | 2500 |
13 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови | 1 исследование | 1500 |
14 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови | 1 исследование | 1500 |
15 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови | 1 исследование | 2000 |
16 | Определение общего билирубина в сыворотке крови | 1 исследование | 1500 |
17 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 1 исследование | 1500 |
18 | Определение мочевины в сыворотке крови | 1 исследование | 1500 |
19 | Определение креатинина в сыворотке крови | 1 исследование | 1500 |
20 | Определение общего белка в сыворотке крови | 1 исследование | 1500 |
21 | Определение общего холестерина в сыворотке крови | 1 исследование | 1500 |
22 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 1 исследование | 1500 |
23 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 2000 |
24 | Определение белка в моче на анализаторе | 1 исследование | 1500 |
25 | Определение глюкозы в моче на анализаторе | 1 исследование | 1500 |
26 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 исследование | 2500 |
